パ・リーグ · 本拠地 エスコンF · 北海道日本ハムファイターズ の AI 予想・選手構成・対戦相性を一覧で確認できます。
北海道日本ハムファイターズ は パ・リーグ に所属する NPB 球団で、本拠地は エスコンF。 本拠地のパークファクターは HR ×1.1 (リーグ平均 1.0)、Runs ×1.02 で、 中立的な球場です。 今季の球団Eloは 1491、勝率は 47.7%。 直近10試合では 6勝4敗、AI予想は 4/10 的中 (40%)。
日本ハム の直近10試合の結果と、WINSportsAI v3.0 の予想的中率を表示します。AI予想は試合開始前に固定保存され、後から修正は一切できません。
| 日付 | 球場 | スコア | 結果 | AI予想 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | エスコンF | 日本ハム 3 - 6 西武 | × 西武 | 西武 52.3% | 的中 |
| 2026-05-16 | エスコンF | 日本ハム 5 - 4 西武 | ○ 日本ハム | 西武 52.3% | 外れ |
| 2026-05-15 | エスコンF | 日本ハム 0 - 3 西武 | × 西武 | 西武 52.3% | 的中 |
| 2026-05-14 | ZOZOマリン | ロッテ 5 - 3 日本ハム | × ロッテ | ロッテ 53.0% | 的中 |
| 2026-05-13 | ZOZOマリン | ロッテ 2 - 6 日本ハム | ○ 日本ハム | ロッテ 53.0% | 外れ |
| 2026-05-12 | ZOZOマリン | ロッテ 2 - 3 日本ハム | ○ 日本ハム | ロッテ 53.0% | 外れ |
| 2026-05-10 | 京セラD大阪 | オリックス 0 - 2 日本ハム | ○ 日本ハム | オリックス 57.8% | 外れ |
| 2026-05-09 | 京セラD大阪 | オリックス 0 - 3 日本ハム | ○ 日本ハム | オリックス 57.8% | 外れ |
| 2026-05-08 | 京セラD大阪 | オリックス 4 - 3 日本ハム | × オリックス | オリックス 57.8% | 的中 |
| 2026-05-06 | 楽天モバイル | 楽天 2 - 12 日本ハム | ○ 日本ハム | 楽天 52.0% | 外れ |
今季の主な先発投手とその成績。ERA は先発投手補正 (±30 Elo/1.0 ERA差) として、WINSportsAI v3.0 の予測値に影響します。
中継ぎ平均ERA 3.12 (リーグ平均 2.92)。終盤の継投で勝敗が動きやすい NPB では、中継ぎ層の安定感が直接勝率に反映されます。
| 投手 | ERA | WHIP | 登板 | IP |
|---|---|---|---|---|
| 上原健太 | 4.8 | 1 | 15 | 15 |
| 島本浩也 | 1.69 | 1.41 | 15 | 10.2 |
| 柳川大晟 | 1.29 | 1 | 14 | 14 |
| 田中正義 | 2.31 | 0.43 | 12 | 11.2 |
| 玉井大翔 | 2.79 | 0.83 | 11 | 9.2 |
| 齋藤友貴哉 | 5.63 | 2 | 10 | 8 |
| 福谷浩司 | 2.89 | 1.39 | 9 | 9.1 |
| 山本拓実 | 4.91 | 0.82 | 7 | 7.1 |
日本ハム の対戦相手別 勝敗 + AI予想の精度を集計。特定の相性が強い/弱い対戦カードを把握できます。
| 対戦相手 | 試合数 | 戦績 | 勝率 | AI予想精度 |
|---|---|---|---|---|
| オリックス | 5試合 | 3勝2敗 | 60.0% | AI 2/5 (40%) |
| 西武 | 3試合 | 1勝2敗 | 33.3% | AI 2/3 (67%) |
| ロッテ | 3試合 | 2勝1敗 | 66.7% | AI 1/3 (33%) |
| 楽天 | 3試合 | 1勝2敗 | 33.3% | AI 2/3 (67%) |
| 球場名 | エスコンF |
| HRパークファクター | ×1.1 (中立) |
| 得点パークファクター | ×1.02 |
| ホームアドバンテージ | +28 Elo (NPB実測54%整合) |
| 日付 | カード | 球場 | AI予想 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 阪神 vs 日本ハム | 甲子園 | 阪神 59.1% | △ 低 |
| 2026-05-28 | 阪神 vs 日本ハム | 甲子園 | 阪神 58.3% | △ 低 |
| 2026-05-29 | 日本ハム vs 巨人 | エスコンF | 日本ハム 53% | △ 低 |
| 2026-05-30 | 日本ハム vs 巨人 | エスコンF | 日本ハム 53.2% | △ 低 |
| 2026-05-31 | 日本ハム vs 巨人 | エスコンF | 日本ハム 55.5% | △ 低 |
| 2026-06-02 | 広島 vs 日本ハム | マツダスタジアム | 日本ハム 56% | △ 低 |
| 2026-06-03 | 広島 vs 日本ハム | マツダスタジアム | 日本ハム 56% | △ 低 |
Telegram BOT に「日本ハム 対戦相手 odds X.X」と送ると、即座に EV% と Kelly基準 で判定します。
SPORTS×AI コミュ参加 →