パ・リーグ · 本拠地 PayPayドーム · 福岡ソフトバンクホークス の AI 予想・選手構成・対戦相性を一覧で確認できます。
福岡ソフトバンクホークス は パ・リーグ に所属する NPB 球団で、本拠地は PayPayドーム。 本拠地のパークファクターは HR ×1 (リーグ平均 1.0)、Runs ×0.97 で、 中立的な球場です。 今季の球団Eloは 1500、勝率は 50.0%。 直近10試合では 4勝6敗、AI予想は 4/10 的中 (40%)。
ソフトバンク の直近10試合の結果と、WINSportsAI v3.0 の予想的中率を表示します。AI予想は試合開始前に固定保存され、後から修正は一切できません。
| 日付 | 球場 | スコア | 結果 | AI予想 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 楽天モバイル | 楽天 1 - 5 ソフトバンク | ○ ソフトバンク | ソフトバンク 50.6% | 的中 |
| 2026-05-16 | 楽天モバイル | 楽天 4 - 3 ソフトバンク | × 楽天 | ソフトバンク 50.6% | 外れ |
| 2026-05-15 | 楽天モバイル | 楽天 6 - 3 ソフトバンク | × 楽天 | ソフトバンク 50.6% | 外れ |
| 2026-05-13 | みずほPayPay | ソフトバンク 1 - 2 西武 | × 西武 | ソフトバンク 50.7% | 外れ |
| 2026-05-12 | みずほPayPay | ソフトバンク 0 - 3 西武 | × 西武 | ソフトバンク 50.7% | 外れ |
| 2026-05-10 | みずほPayPay | ソフトバンク 8 - 3 ロッテ | ○ ソフトバンク | ソフトバンク 58.2% | 的中 |
| 2026-05-09 | みずほPayPay | ソフトバンク 4 - 5 ロッテ | × ロッテ | ソフトバンク 58.2% | 外れ |
| 2026-05-08 | みずほPayPay | ソフトバンク 6 - 5 ロッテ | ○ ソフトバンク | ソフトバンク 58.2% | 的中 |
| 2026-05-06 | ベルーナドーム | 西武 10 - 2 ソフトバンク | × 西武 | 西武 57.7% | 的中 |
| 2026-05-05 | ベルーナドーム | 西武 4 - 6 ソフトバンク | ○ ソフトバンク | 西武 57.7% | 外れ |
今季の主な先発投手とその成績。ERA は先発投手補正 (±30 Elo/1.0 ERA差) として、WINSportsAI v3.0 の予測値に影響します。
中継ぎ平均ERA 2.52 (リーグ平均 2.92)。終盤の継投で勝敗が動きやすい NPB では、中継ぎ層の安定感が直接勝率に反映されます。
| 投手 | ERA | WHIP | 登板 | IP |
|---|---|---|---|---|
| 木村光 | 1.17 | 0.91 | 16 | 15.1 |
| ヘルナンデス | 1.93 | 1.57 | 15 | 14 |
| 上茶谷大河 | 1.56 | 1.15 | 13 | 17.1 |
| 松本裕樹 | 3.55 | 1.42 | 13 | 12.2 |
| 尾形崇斗 | 3 | 0.92 | 10 | 12 |
| 杉山一樹 | 6 | 1.67 | 10 | 9 |
| 伊藤優輔 | 0.87 | 2.03 | 9 | 10.1 |
| 津森宥紀 | 3 | 0.89 | 9 | 9 |
ソフトバンク の対戦相手別 勝敗 + AI予想の精度を集計。特定の相性が強い/弱い対戦カードを把握できます。
| 対戦相手 | 試合数 | 戦績 | 勝率 | AI予想精度 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 6試合 | 3勝3敗 | 50.0% | AI 3/6 (50%) |
| 西武 | 5試合 | 1勝4敗 | 20.0% | AI 2/5 (40%) |
| ロッテ | 3試合 | 2勝1敗 | 66.7% | AI 2/3 (67%) |
| 球場名 | PayPayドーム |
| HRパークファクター | ×1 (中立) |
| 得点パークファクター | ×0.97 |
| ホームアドバンテージ | +28 Elo (NPB実測54%整合) |
| 日付 | カード | 球場 | AI予想 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 巨人 vs ソフトバンク | 東京ドーム | 巨人 50.6% | △ 低 |
| 2026-05-28 | 巨人 vs ソフトバンク | 東京ドーム | ソフトバンク 51.2% | △ 低 |
| 2026-05-29 | ソフトバンク vs 広島 | みずほPayPay | ソフトバンク 66.8% | ◎ 高 |
| 2026-05-30 | ソフトバンク vs 広島 | みずほPayPay | ソフトバンク 67.6% | ◎ 高 |
| 2026-05-31 | ソフトバンク vs 広島 | みずほPayPay | ソフトバンク 59.7% | △ 低 |
| 2026-06-02 | 中日 vs ソフトバンク | バンテリンドーム | ソフトバンク 63.1% | △ 低 |
| 2026-06-03 | 中日 vs ソフトバンク | バンテリンドーム | ソフトバンク 63.1% | △ 低 |
Telegram BOT に「ソフトバンク 対戦相手 odds X.X」と送ると、即座に EV% と Kelly基準 で判定します。
SPORTS×AI コミュ参加 →